艾可慕海事機 |
艾可慕手持式海事對講機 |
IC-M90E | 海用 TX:156.025—161.450MHz RX:156.000—163.425Hz PMR:TX/ RX:146.000—174.000MHz | 大水晶按鍵,可以編程PMR,IPX7級防水 |
IC-M88 | 海上 發射:156.025-157.425MHz 接收:156.050-163.275MHz LMR 發射/接收:146.000-174.000MHz | 小型設計,IPX7級防水,有FM防爆版本 |
IC-M71 | 發射:156.000-161.450MHz 接收:156.000-163.425MHz | IPX8級防水,2000mha電池標配 |
IC-M2A | TX:156.025—157.425MHz RX:156.025—163.275MHz | 操作簡單,IPX7級防水 |
IC-M33 | TX :156.000--161.450MHz RX :156.000--163.425MHz | 能在水中漂浮起來,操作簡單,IPX7級防水,大液晶顯示屏 |
IC-M32 | TX:156.025--157.425MHz RX:156.050--163.275MHz | 操作簡單,IPX7級防水 |
IC-GM1600E | | GMDSS船舶緊急規格,符合IMO最新規則及CCS標準 |
艾可慕臺式海事對講機 |
IC-M603 | | 超強接收性能,DSC CLASS D(ITU) ,GPS傳輸,IPX7級防水 |
IC-M602 | TX:156.050-157.425MHz RX:156.050-163.275MHz | 可對70頻道進行監聽,IPX7級防水,GPS輸出,DSC CLASS D |
IC-M505 | | 168字符液晶能清晰顯示DSC和GPS傳輸數據等信息,DSC,IPX7 |
IC-M502 | TX:156.025-157.425MHz RX:156.050-163.275MHz | IPX7級防水,GPS傳輸,內置DS |
IC-M422 | | 高性能簡易DSC機型,IPX7級防水,GPS傳輸 |
IC-M304 | | 高性能簡易DSC機型,IPX7級防水,GPS傳輸 |
IC-M59G | TX:156.025-157.425MHz RX:156.025-163.275MHz | 銷行設計,操作簡單,IPX7級防水 |
IC-M45 | TX:156.025-157.425MHz RX:156.025-163.275MHz | 銷行設計,操作簡單 |
艾可慕海事短波電臺 |
IC-M802 | 接收0.5MHz-29.9999MHz
發射:1.6-2.9999MHz, 4.04.9999MHz, 6.0-6.9999MHz, 8.0-8.9999MHz, 12.0-13.9999MHz, 16-17.9999MHz, 18-19.9999MHz, 22-22.9999MHz, 25-27.5000MHz | 功率150W,符合ITU DSC class E |
| IC-M710 | 接收:0.5KHz-29.9MHz 發射:1.6-2.9999MHz 4.0-4.9999MHz, 6.0-6.9999MHz, 8.0-8.9999MHz, 12.0-13.9999MHz, 16-17.9999MHz, 18-19.9999MHz, 22-22.9999MHz, 25-27.5.9999MHz | 功率150W,1136個頻道 |
IC-M700PRO | 1.6-2.9999MHz, 4.0-4.9999MHz, 6.0-6.9999MHz, 8.0-8.9999MHz, 12.0-13.9999MHz, 16-17.9999MHz, 18-19.9999MHz, 22-22.9999MHz, 25-27.5.9999MHz | 功率150W,記憶頻道最大150個 |
IC-78升級版 | 接收0.030-29.999999MHz (保證范圍:0.5―29.999999MHz) 發射1.6-29.9999MHz, | 防水功能升級,操作簡單,功率100W |
IC-M801GMDSS | 接收:0.5MHz-29.9MHz 發射:1.6-2.9999MHz 4.0-4.9999MHz, 6.0-6.9999MHz, 8.0-8.9999MHz, 12.0-13.9999MHz, 16-17.9999MHz, 18-19.9999MHz, 22-22.9999MHz, 25-27.5000MHz, DSC:2.1875MHz 4.2075MHz, 6.3120MHz, 8.4145MHz, 12.5770MHz, 16.8045MHz | 符合SOLAS公約要求,適合A2海區航行商船標準 |
艾可慕導航雷達 |
MR-1000T3 | 發射頻率:9410MHz±30MHz P0N | 發射功率6kW,探測范圍72海里,10英寸單色(綠)顯示器,中文顯示,橫桿天線 |
MR-1000T2 | 發射頻率:9410MHz±30MHz P0N | 4kw發射功率,探測范圍48海里,10英寸液晶顯示器,橫桿天線 |
MR-1000R2 | 發射頻率:9410MHz±30MHz | 4kw發射功率,探測范圍36海里,10寸單色顯示器,圓盤天線 |
MR-570R | 發射頻率:9410MHZ± 30MHZ P0N | 4kw發射功率,探測范圍36海里,5.7英寸液晶顯示器,圓盤天線 |