主頁(http://m.by236.com):MOTO推出新型高檔數模一體化對講機xiR p8268(2) | -40dB@12.5KHz,-45dB@25KHz | ||||
音頻響應 | +1,-3dB | ||||
傳導雜散發射 | -57dBm | ||||
發射機 | |||||
頻 率 | 403-470MHz | 136-174MHz | 403-470MHz | 136-174MHz | |
信道間隔 | 12.5KHz/25KHz | ||||
頻率穩定性(-30℃,+60℃,+25℃) | ±1.5ppm(XiR P8260) | ±1.5ppm(XiR P8200) | |||
功率輸出 |
|
|
|
| |
調制限制 | ±2.5KHz@12.5KHz,±5.0KHz@25.KHz | ||||
FM交流聲和噪聲 | -40dB@12.5KHz,45dB@25KHz | ||||
傳導/輻射發射 | -30dBm<1GHz,-30dBm>1GHz和<4GHz | ||||
鄰近信道功率 | -60dB@12.5KHz,-70dB@25KHz | ||||
音頻響應 | +1,-3dB | ||||
音頻失真 | 3% | ||||
FM調制方式 | 12.5KHz:11K0F3E,25KHz:16K0F3E | ||||
4FSK數字調制 | 12.5KHz僅數據:7K60FXD,12.5KHz數據和語音:7K60FXE | ||||
數字聲碼器類型 | AMBE+2 ™ | ||||
數字協議 | ETSI-TS102 361-1 | ||||
GPS | |||||
精確性規范適用于長期跟蹤(95%值>在額定-130dBm信號強度下5個衛星可見) | |||||
TTFF(首次定位時間)冷啟動 | <1分鐘 | ||||
TTFF(首次定位時間)熱啟動 | <10秒 | ||||
水平位置精度 | <10米 | ||||
環境規格 | |||||
工作溫度 | -30℃/+60℃ | ||||
存放溫度 | -40℃/+85℃ | ||||
熱 沖 擊 | 符合美國軍方標準 | ||||
濕 度 | 符合美國軍方標準 | ||||
ESD | IEC-801-2KV | ||||
浸 水 | IEC 60529-IP57 | ||||
包裝測試 | 美國軍方標準810D和E | ||||
美國防爆標準認證 | |||||
MOTOTRBO XiR手持系列無線對講機已經根據加拿大和美國法規要求通過了美國防爆(FM)標準認證,如果配備摩托羅拉符合防爆(FM)標準的電池選件,可在Class Ⅰ Ⅱ Ⅲ,Division 1,Groups C、D、E、F、G環境下安全使用。這些對講機經過驗證,同樣符合在Class Ⅰ,Division 2、Groups A、B、C、D環境中使用。 (中國集群通信網 | 責任編輯:陳曉亮) |
|||||



